Elektrisches und elektronisches Material
ElektrMaterial /
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Unterseiten |
|---|
| elektr.Material |
| Weichen |
| Fahrstrom |
| Beleuchtung |
| S4 |
| Platinen ätzen |
| Behälter |
| Elektronik |
| ##--Modellbahn 199 Rudow |
Kabel Adernfarben
| Zuordnung | z.B. | Farbe | |
|---|---|---|---|
| Reedkontakte | schwarz | ||
| Signale | rote LED | rot/orange | |
| grüne LED | grün | ||
| gelbe LED | gelb | ||
| weiße LED | weiß | ||
| Weichen | braun | ||
| Stromversorgung | Minuspol | blau | |
| Pluspol | rot | ||
| Fahrstrom | 1 | --- | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
Farbe Fahrstrom ???