ElektrMaterial: Unterschied zwischen den Versionen
ElektrMaterial
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Kabel Adernfarben== | ==Kabel Adernfarben== | ||
| − | + | -- verschoben | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Trafo 16V AC== | ==Trafo 16V AC== | ||
Version vom 28. Juli 2022, 10:39 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| elektr.Material |
| Weichen |
| Fahrstrom |
| Beleuchtung |
| S4 |
| Platinen ätzen |
| Behälter |
| Elektronik |
| ##--Modellbahn 199 Rudow |
Kabel Adernfarben
-- verschoben
Trafo 16V AC
180641 Faller Transformator 50 VA 50-60Hz
| + | - | + | - | ~ | ~ | ||
| 12 V DC | 5 V DC | 16 V AC | |||||