ElektrMaterial: Unterschied zwischen den Versionen
ElektrMaterial
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>{{DISPLAYTITLE:Elektrisches und elektronisches Material }}{{ElektrMaterial}} __FORCETOC__ </noinclude> Kategorie:E-Material ==Kabel Adernfarben…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Kabel Adernfarben== | ==Kabel Adernfarben== | ||
| + | <!-- farben farbcode adern | ||
| + | --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Zuordnung | !Zuordnung | ||
Version vom 9. August 2021, 07:59 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| elektr.Material |
| Weichen |
| Fahrstrom |
| Beleuchtung |
| S4 |
| Platinen ätzen |
| Behälter |
| Elektronik |
| ##--Modellbahn 199 Rudow |
Kabel Adernfarben
| Zuordnung | z.B. | Farbe | |
|---|---|---|---|
| Reedkontakte | schwarz | ||
| Signale | rote LED | rot/orange | |
| grüne LED | grün | ||
| gelbe LED | gelb | ||
| weiße LED | weiß | ||
| Weichen | braun | ||
| Stromversorgung | Minuspol | blau | |
| Pluspol | rot | ||
| Fahrstrom | 1 | --- | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
Farbe Fahrstrom ???