Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Hauptseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== hier gehts los == | == hier gehts los == | ||
'''Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow''' | '''Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Bezeichnungssysteme der Bahn== | ||
| + | <!-- | ||
| + | UIC Bauart-Bezeichnungssystem Gattungszeichen | ||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Bauart-Bezeichnungssystem_f%C3%BCr_Reisezugwagen UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen]<br> | ||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/UIC-Bauart-Bezeichnungssystem_f%C3%BCr_G%C3%BCterwagen UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Güterwagen]<br> | ||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Gattungszeichen_deutscher_Eisenbahnwagen Gattungszeichen deutscher Eisenbahnwagen]<br> | ||
==Schienenmaterial== | ==Schienenmaterial== | ||
Version vom 18. Januar 2022, 09:33 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| Hauptseite -> verschoben |
| TT-Rudow -> verschoben |
| elektr.Material |
| Module und Segmente |
| ##--*Wartung an der Modellbahnanlage |
| JB-Werkzeuge |
| Signalkunde |
hier gehts los
Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow
Bezeichnungssysteme der Bahn
Fun with Arduino 40 Station Platform Departure Sign with Clock
mit einem Arduino:
Fun with Arduino 40 Station Platform Departure Display with Analog Clock
Multizuganzeigen am Bahnsteig
Fun With Arduino 41 Real Time Clock DS1307
Analog vs Digital
Digitale Modellbahn: JMRI und DCC++/DCCardu
Getting Started With DCC Hardware
Wartung
Reinigungswagen DAPOL-B802
Schienenmop
Reinigen Schmierunb