Werkzeuge-3D-Drucker/Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Werkzeuge-3D-Drucker/Einstellungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*es zeigt u.A. die Düsentemperatur an | *es zeigt u.A. die Düsentemperatur an | ||
*es können Macro's angelegt für Befehlssequenzen werden und anklickbareb Schnelltasten zugeordnet werden | *es können Macro's angelegt für Befehlssequenzen werden und anklickbareb Schnelltasten zugeordnet werden | ||
| − | :z.B. HOME (G28 X0 Y0 Z0) | + | :z.B. HOME (G28 X0 Y0 Z0) [[Datei:Pronterface-2.png]] |
| + | |||
| − | |||
Der 3D-Drucker muss mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein. | Der 3D-Drucker muss mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein. | ||
*die Baudrate ist ungewöhnlich beim [[Werkzeuge/3D-Drucker/Bresser-Raptor|Bressor-Raptor]] | *die Baudrate ist ungewöhnlich beim [[Werkzeuge/3D-Drucker/Bresser-Raptor|Bressor-Raptor]] | ||
Version vom 27. Dezember 2021, 12:22 Uhr
Pronterface
Es handelt sich um Steuerprogramm für den 3D Drucker
- hiermit können G-Code Befehle direkt an den Drucker gesendet werden
- die Achsen können manuell verfahren werden
- es zeigt u.A. die Düsentemperatur an
- es können Macro's angelegt für Befehlssequenzen werden und anklickbareb Schnelltasten zugeordnet werden
Der 3D-Drucker muss mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
- die Baudrate ist ungewöhnlich beim Bressor-Raptor
- 1.000.000 bit/Sekunde
- da es sich um ein ESP... Modul handelt wird die Arduino-Schnittstelle (RS232) verwendet
- es muss eventuell ein Treiber (unter MS-WINDOWS) installiert werden.
