Werkzeuge-3D-Drucker/GCode: Unterschied zwischen den Versionen
Werkzeuge-3D-Drucker/GCode
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{DISPLAYTITLE:G-Code}}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:G-Code}}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> | ||
[[Kategorie:3D-Drucker]] | [[Kategorie:3D-Drucker]] | ||
| + | |||
| + | ==gcodes== | ||
| + | [https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html marlinfw.org/docs/gcode]<br> | ||
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=s8NO6KlYNEM&ab_channel=DieEviUndDieRoboter 🏁 3D Drucker STARTPROGRAMM (GCODE) - #6 CURA Tutorial Deutsch]<br> | ||
| + | <!-- gcode g-code --> | ||
| + | ===Startcode=== | ||
| + | <pre> | ||
| + | G28 Z ;Home Z Achse | ||
| + | G28 X Y ;Home X+Y Achse | ||
| + | G29 ;Auto Bed Leveling | ||
| + | G92 E0 ;Reset extruder position | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ===Purgeline=== | ||
| + | <pre> | ||
| + | M109 S210 ;Temperatur auf 190°C, warten bis erreicht | ||
| + | G1 X5.0 Y5.0 Z0.4 F1500 ;fahre zum Anfang der Purgeline | ||
| + | G1 X95.0 Y5.0 Z0.4 F1000 E15 ;mache die 1.Purgeline (Extruder 15mm/Min) | ||
| + | G1 X95.0 Y5.4 Z0.4 F1500 ;fahre eine Liniendicke zur Seite | ||
| + | G1 X5.0 Y5.4 Z0.4 F1000 E15 ;mache die 1.Purgeline (Extruder 15mm/Min) | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ===Endcode=== | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | G28 Z ;Home Z Achse | ||
| + | G28 X Y ;Home X+Y Achse | ||
| + | G1 X50 Y110 Z90 F1500 ;Druckbett nach vorn ausfahren, Z nach oben | ||
| + | </pre> | ||
Version vom 3. Dezember 2021, 08:09 Uhr
gcodes
marlinfw.org/docs/gcode
🏁 3D Drucker STARTPROGRAMM (GCODE) - #6 CURA Tutorial Deutsch
Startcode
G28 Z ;Home Z Achse G28 X Y ;Home X+Y Achse G29 ;Auto Bed Leveling G92 E0 ;Reset extruder position
Purgeline
M109 S210 ;Temperatur auf 190°C, warten bis erreicht G1 X5.0 Y5.0 Z0.4 F1500 ;fahre zum Anfang der Purgeline G1 X95.0 Y5.0 Z0.4 F1000 E15 ;mache die 1.Purgeline (Extruder 15mm/Min) G1 X95.0 Y5.4 Z0.4 F1500 ;fahre eine Liniendicke zur Seite G1 X5.0 Y5.4 Z0.4 F1000 E15 ;mache die 1.Purgeline (Extruder 15mm/Min)
Endcode
G28 Z ;Home Z Achse G28 X Y ;Home X+Y Achse G1 X50 Y110 Z90 F1500 ;Druckbett nach vorn ausfahren, Z nach oben