ElektrMaterial: Unterschied zwischen den Versionen
ElektrMaterial
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Trafo 16V AC== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |~ | ||
| + | |~ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 18. Oktober 2021, 15:00 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| elektr.Material |
| Weichen |
| Fahrstrom |
| Beleuchtung |
| S4 |
| Platinen ätzen |
| Behälter |
| Elektronik |
| ##--Modellbahn 199 Rudow |
Kabel Adernfarben
NEM 605 Anlagenverdrahtung Kennzeichnung elektrischer Leiter
| Zuordnung | Zurodnung | Farbe | |
|---|---|---|---|
| Fahrstrom digital DC | Schiene rechts | rot | |
| Schiene links | braun | ||
| Stromversorgung Gleistrom 5V |
Pluspol | rot | |
| Minuspol | schwarz | ||
| Stromversorgung Wechselstrom 16V |
Pluspol | grau | |
| Minuspol | grau | ||
| Reedkontakte | |||
| Signale | rote LED | ||
| grüne LED | |||
| gelbe LED | |||
| weiße LED | |||
| Weichen | |||
Trafo 16V AC
| ~ | ~ | ||||||