Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Hauptseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Regal-Anlagen== | ==Regal-Anlagen== | ||
| − | * Kopfbahnof | + | * Kopfbahnof Buckow (Märkische Schweiz) |
| − | :die ET13 kommt von den Schweizerischen Bundesbahnen und basiert auf der [https://de.wikipedia.org/wiki/SBB_BDe_4/4 SBB BDe 4/4] | + | ::[https://buckower-kleinbahn.de/ Buckower Kleinbahn] |
| − | * [https://modellbahning.de/little-save-harbour-john-allens-timesaver-als-hafen-diorama/ Little Save Harbour – John Allen’s TimeSaver als Hafen-Diorama auf 2,4 x 0,4 m] | + | ::eines der Fahrzeuge, die ET13 kommt von den Schweizerischen Bundesbahnen und basiert auf der [https://de.wikipedia.org/wiki/SBB_BDe_4/4 SBB BDe 4/4] |
| + | * [https://modellbahning.de/little-save-harbour-john-allens-timesaver-als-hafen-diorama/ Little Save Harbour – John Allen’s TimeSaver als Hafen-Diorama auf 2,4 x 0,4 m] | ||
| + | ::sehr kleine Anlage | ||
==digitale Zuganzeige== | ==digitale Zuganzeige== | ||
Version vom 21. Juli 2021, 09:18 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| Hauptseite -> verschoben |
| TT-Rudow -> verschoben |
| elektr.Material |
| Module und Segmente |
| ##--*Wartung an der Modellbahnanlage |
| JB-Werkzeuge |
| Signalkunde |
hier gehts los
Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow
Regal-Anlagen
- Kopfbahnof Buckow (Märkische Schweiz)
- Buckower Kleinbahn
- eines der Fahrzeuge, die ET13 kommt von den Schweizerischen Bundesbahnen und basiert auf der SBB BDe 4/4
- sehr kleine Anlage
digitale Zuganzeige
Fun with Arduino 40 Station Platform Departure Sign with Clock
mit einem Arduino:
Fun with Arduino 40 Station Platform Departure Display with Analog Clock
Multizuganzeigen am Bahnsteig
Fun With Arduino 41 Real Time Clock DS1307
Analog vs Digital
Digitale Modellbahn: JMRI und DCC++/DCCardu
Getting Started With DCC Hardware