Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Hauptseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow''' | '''Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow''' | ||
| + | |||
| + | ==digitale Zuganzeige== | ||
| + | <!-- Multizuganzeige | ||
| + | --> | ||
| + | [https://www.deutschebahn.com/de/medienpaket_multizugzielanzeige-1176388 Multizuganzeigen am Bahnsteig]<br> | ||
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=qFZvbozuvx4&t=226s Fun With Arduino 41 Real Time Clock DS1307 ]<br> | ||
==Analog vs Digital== | ==Analog vs Digital== | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=SeB4YlJ1pCM Digitale Modellbahn: JMRI und DCC++/DCCardu]<br> | [https://www.youtube.com/watch?v=SeB4YlJ1pCM Digitale Modellbahn: JMRI und DCC++/DCCardu]<br> | ||
[https://github.com/DccPlusPlus/BaseStation/wiki/Getting-Started-With-DCC---Hardware Getting Started With DCC Hardware]<br> | [https://github.com/DccPlusPlus/BaseStation/wiki/Getting-Started-With-DCC---Hardware Getting Started With DCC Hardware]<br> | ||
Version vom 23. Juni 2021, 20:44 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| Hauptseite -> verschoben |
| TT-Rudow -> verschoben |
| elektr.Material |
| Module und Segmente |
| ##--*Wartung an der Modellbahnanlage |
| JB-Werkzeuge |
| Signalkunde |
hier gehts los
Hier geht es um Kalle's Modelbahnanlage in Rudow
digitale Zuganzeige
Multizuganzeigen am Bahnsteig
Fun With Arduino 41 Real Time Clock DS1307
Analog vs Digital
Digitale Modellbahn: JMRI und DCC++/DCCardu
Getting Started With DCC Hardware