|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:JB-H0 Bf.Rudow Material}}{{Bhf-Rudow}} __FORCETOC__ </noinclude> | + | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:##--JB-H0 Bf.Rudow Material}}{{Bhf-Rudow}} __FORCETOC__ </noinclude> |
| | [[Kategorie:JB]] | | [[Kategorie:JB]] |
| | [[Kategorie:H0]] | | [[Kategorie:H0]] |
| | [[Kategorie:Material]] | | [[Kategorie:Material]] |
| − | | + | -- verschoben |
| − | | |
| − | ==Liste Segment Material ==
| |
| − | ===Holz-Modul===
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! Lieferant
| |
| − | ! Anzahl
| |
| − | ! Artikel
| |
| − | ! Beschreibung
| |
| − | ! Verwendung
| |
| − | ! Preis
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |1
| |
| − | |Sperrholz Pappel 10mm
| |
| − | |Platte 130x40cm
| |
| − | |Grundplatte
| |
| − | | align=right |13,68
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |1
| |
| − | |Sperrholz Pappel 10mm
| |
| − | |Platte 30x40cm
| |
| − | |Probestück <br>um den Anschluss ans nächste Module zu testen
| |
| − | |3,16
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |2
| |
| − | |Rechteck-Leiste Kiefer
| |
| − | |Leiste 18x47mm 2,4m
| |
| − | |Modul Unterbau
| |
| − | |align=right |22,46
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan=4 |
| |
| − | | Modul links gesamt
| |
| − | | align=right |'''39,30'''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |1
| |
| − | |Sperrholz Pappel 10mm
| |
| − | |Platte 130x40cm
| |
| − | |Grundplatte
| |
| − | | align=right |13,68
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |1
| |
| − | |Sperrholz Pappel 10mm
| |
| − | |Platte 30x53cm - Abschnitt
| |
| − | |Probestück <br>um den Anschluss ans nächste Module zu testen
| |
| − | | align=right |3,07
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |2
| |
| − | |Rechteck-Leiste Kiefer
| |
| − | |Leiste 18x47mm 2,4m
| |
| − | |Modul Unterbau
| |
| − | | align=right |22,46
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan=4|
| |
| − | | Modul rechts gesamt
| |
| − | | align=right |'''39,21'''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |150
| |
| − | |SPAX Schrauben
| |
| − | |Schrauben 4x30
| |
| − | |Befestigung Leistenrahmen
| |
| − | | align=right |7,19
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align=right |
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |2
| |
| − | |Sechskant-Schraube
| |
| − | |M8 x 50
| |
| − | |Modulverbindung
| |
| − | | align=right |0,84
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |2
| |
| − | |Karrosseriescheibe
| |
| − | |8,4 x 30
| |
| − | |Modulverbindung
| |
| − | | align=right |0,29
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |2
| |
| − | |Sechskant-Mutter
| |
| − | |M8
| |
| − | |Modulverbindung
| |
| − | | align=right |0,06
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan=4 |
| |
| − | | Modul Verbindungsschrauben
| |
| − | | align=right |'''1,19'''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align=right |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align=right |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Trittschalldämmung, Modellbauplatten===
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! Lieferant
| |
| − | ! Anzahl
| |
| − | ! Artikel
| |
| − | ! Beschreibung
| |
| − | ! Verwendung
| |
| − | ! Preis
| |
| − | |-
| |
| − | |Bauhaus
| |
| − | |1
| |
| − | |XPS-Easy Faltplatte <br>15m²
| |
| − | |Trittschalldämmung
| |
| − | |Unterlage für z.B.:Gleise
| |
| − | | align=right |25,35
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Elektrik===
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! Lieferant
| |
| − | ! Anzahl
| |
| − | ! Artikel
| |
| − | ! Beschreibung
| |
| − | ! Verwendung
| |
| − | ! Preis
| |
| − | |-
| |
| − | |www.HOfine.de
| |
| − | |2
| |
| − | |Leiterplattenschwellen <br>(10Stück)
| |
| − | |Europäische Schwellenlage. 2 mm stark<br>35 um Kupferauflage.
| |
| − | |Leiterplattenschwellen für den Modulübergang<br>zum Auflöten der Schienen
| |
| − | | align=right |20,00
| |
| − | |-
| |
| − | |Baushaus
| |
| − | |2
| |
| − | |Steckklemmleiste 12-polig
| |
| − | |(Lüsterklemme steckbar)
| |
| − | |Anschluss Ringleitung
| |
| − | | align=right |6,06
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align=right |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align=right |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align=right |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |