|
|
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:*3D-Drucker BRESSER-RAPTOR-WLAN-3D }}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> | + | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:##--*3D-Drucker BRESSER-RAPTOR-WLAN-3D }}{{BRESSER-RAPTOR}} __FORCETOC__ </noinclude> |
| | [[Kategorie:Werkzeuge]] | | [[Kategorie:Werkzeuge]] |
| | [[Kategorie:3D-Drucker]] | | [[Kategorie:3D-Drucker]] |
| | | | |
| − | ==BRESSER-RAPTOR-WLAN-3D-Drucker==
| + | -- verschoben |
| − | [https://www.bresser.de/Outdoor/3D-Drucker/BRESSER-RAPTOR-WLAN-3D-Drucker.html BRESSER-RAPTOR-WLAN-3D-Drucker] bei Aldi gekauft <br>
| |
| − | *[https://www.bresser.de/out/media/3af7deeb3f07253b6e1462e82f9aab05.pdf Handbuch]<br>
| |
| − | *[https://www.bresser.de/out/media/6464151a9c34cd31a0cbd7a81cbf8834.pdf Schnellstart]<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Cura - Anpassung gCode''' --> [https://www.3dpprofessor.com/2020/05/08/250-mini-3d-printer-weedo-tina-2-monoprice-cadet-review/ $250 Mini 3D Printer! Weedo Tina 2 Monoprice Cadet review]<br>
| |
| − | | |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=F4lGXnW6pWA&ab_channel=3DWEEDO 3D printer WEEDO TINA2 features detailed introduction]<br>
| |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=wNS10NTU68s&ab_channel=3DWEEDO WEEDO TINA2 Small 3D Printer Unboxing and First Print]<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | KayGuy hat mal ein Video [https://www.youtube.com/watch?v=SbVvJ4Mv6eQ&ab_channel=KaiGuy zum Erstellen der 3D-Dateien] gemacht <br>
| |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=CUnUYNPckJw&ab_channel=Sperber63 Bresser Raptor - Erste Testdrucke, Erfahrungen und Probleme.]
| |
| − | | |
| − | '''Bresser Raptor Eigenschaften'''
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | | Positionierungsgenauigkeit XY Achse
| |
| − | | align=right|0,011
| |
| − | |mm
| |
| − | |-
| |
| − | |Positionierungsgenauigkeit Z Achse
| |
| − | | align=right|0,0025
| |
| − | |mm
| |
| − | |-
| |
| − | |Schichtdicke (mm) von
| |
| − | | align=right| 0.1
| |
| − | |mm
| |
| − | |-
| |
| − | | Schichtdicke (mm) bis
| |
| − | | align=right| 0,4
| |
| − | |mm
| |
| − | |-
| |
| − | |Düsendurchmesser
| |
| − | | align=right| 0,4
| |
| − | |mm
| |
| − | |-
| |
| − | |Druckgeschwindigkeit (mm/s) von
| |
| − | | align=right| 40
| |
| − | |mm/s
| |
| − | |-
| |
| − | |Düsengeschwindigkeit (mm/s) bis
| |
| − | | align=right| 80
| |
| − | |mm/s
| |
| − | |-
| |
| − | |Düsentemperatur (°C)
| |
| − | | align=right| 245
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | align=right|
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | align=right|
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | align=right|
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | align=right|
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ===baugleich...===
| |
| − | {{TF|baugleich zum WEEDO TINA2}}
| |