Aus Modellbahn-199 Rudow
Werkzeuge/3D-Drucker/OctoPI
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
|
|
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:*3D-Drucker OctoPI }}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> | + | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:##--*3D-Drucker OctoPI }}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> |
| | [[Kategorie:Werkzeuge]] | | [[Kategorie:Werkzeuge]] |
| | [[Kategorie:3D-Drucker]] | | [[Kategorie:3D-Drucker]] |
| | | | |
| − | ==Touchscreen für OctoPI==
| + | -- verschoben |
| − | https://howchoo.com/ender3/ender-3-octoprint-touchscreen<br>
| |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=6OP2c-GQFu4&ab_channel=Howchoo How to Add an OctoPrint Touchscreen to Any 3D Printer (Ender 3 + Others!)]<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *[https://joy-it.net/de/products/RB-TFT3.5 3.5" LCD Display] --> Verbindung: GPIO Header<br>
| |
| − | *[https://eckstein-shop.de/WaveShare35inchCapacitiveTouchScreenLCDForRaspberryPi2C640C3974802CDPI2CIPS2CToughenedGlassCover2CLowPower?googlede=1&gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs6i-W1i9JxIye1C923UvgjbebtEUx6nVUD2YAZtuL1udtjOj--d6r8aAguNEALw_wcB WaveShare 3.5inch Capacitive Touch Screen LCD]<br>
| |
| − | | |
| − | ==kapazitive vz resistive==
| |
| − | [https://www.gesas.de/de/news/resistive-touchscreens-vs-kapazitive-touchscreens.html Resistive vs. Kapazitive Touchscreens: Vor- & Nachteile]<br>
| |
| − | *kapazitiv --> ''ist besser und teurer''
| |
Aktuelle Version vom 4. August 2022, 19:21 Uhr