|
|
| (27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:3D Druck Einstellungen bzw.Vorbereitungen}}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> | + | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:##--3D Druck Einstellungen bzw.Vorbereitungen}}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> |
| | [[Kategorie:3D-Drucker]] | | [[Kategorie:3D-Drucker]] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | + | ==Materialabhängige Einstellungen== |
| | | | |
| | + | ===Temp-Tower und Retraction-Tower=== |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | -- verschoben |
| − | | |
| | | | |
| | ==Nivelliersensor== | | ==Nivelliersensor== |
| − | <!--
| + | -- verschoben |
| − | Automatische Nivellierung
| + | ===Schutzgitter=== |
| − | -->
| |
| − | {|
| |
| − | |[[Datei:RAPTOR-Naeherungsensor.jpg|200px]]
| |
| − | |
| |
| | | | |
| − | Für die automatische Nivellierung wird ein Näherungs-Sensor verwendet, der beim Bresser-Raptor leider magnetisch wirkt (magnetische Druckplatte).
| + | -- verschoben |
| | | | |
| − | Der Druckkopf wird langsam an das Druckbett herangefahren, über den Sensor zeigt die Höhe an wenn die Düse direkt über dem Druckbett steht (ein paar Zehntel mm). Die Differenz der Düse zum Druckbett wird dann mit Hilfe des Z-Versatzes eingestellt.
| + | ===Abstand Sensor zur Druckplatte=== |
| − | :[https://www.inventbox.com/de/produkte/jg-aurora-upgrades/hilfe-faq/160-die-funktion-des-z-offset-z-versatz-parameters Die Funktion des Z-Offset / Z-Versatz Parameters]
| + | -- verschoben |
| | | | |
| | + | ===Nivellierung mit Pronterface geprüft=== |
| | | | |
| − | Bei unserem Drucker '''BRESSER-RAPTOR''' war er leider schlecht eingestellt, hat mal funktioniert und eben mal '''NICHT'''. <br>
| + | ==Extruder kalibrieren== |
| − | Man konnte das ganz gut sehen, denn {{TF|die Düse hat immer beim Nivellieren aufgesetzt}}, und das so stark, dass der X-Achsenaufbau sich sichtlich bewegt hat.
| |
| − | :'''Also es wurde immer mechanisch auf die X + Z-Achse eingewirkt.'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | ===Schutzgitter=== | |
| − | Um diesen Sensor einzustellen muss beim RAPTOR das Schutzgitter vorn abgebaut werden!<br>
| |
| − | :'''VORSICHT:''' das Schutzgitter betätigt den oberen Z Endschalter, <br>wenn es abgebaut ist '''muss eine andere Betätigung angebaut werden''' !!! <br>z.B.:[https://www.thingiverse.com/thing:5022401 Tina 2 Z-axis End-stop Trigger] --> (der Tina 2 ist baugleich mit dem BRESSER-RAPTOR)<br>
| |
| − | :[[Datei:RAPTOR-Anordnung-Z-Achsen-Einstellung.jpg|x418px]] - [[Datei:RAPTOR-Betaetigungswinkel.jpg]]
| |
| | | | |
| − | ===Abstand Sensor zur Druckplatte===
| + | -- verschoben |
| − | habe eine deutlichen Abstand eingestellt damit das die Düse auf keinen Fall aufsetzen kann.
| |
| − | :dadurch wird der Z-Offset negativ, macht aber nix die Funktion ist trotzdem gegeben.
| |
| | | | |
| − | ===Nivellierung mit Pronterface geprüft=== | + | ==Filament Durchmesser kalibrieren== |
| | | | |
| − | ==Extruder kalibrieren==
| + | --verschoben |
| − | bei unserem BRESSER-RAPTOR haben wir einen Bowden-Extruder<br>
| |
| − | <pre>
| |
| − | Hier entferne ich den Führungsschlauch der nach dem Extruder herausführt. Führe das Filament durch den Extruder durch, so das etwas Filament heraussteht. Nun scheide ich mit einem kleinen scharfen Seitenschneider das Filament bündig am Auslass des Extruders ab. Lasse dann 100mm Filament durch den Extruder laufen, schneide exakt das Filament an der gleichen Stelle wieder ab und messe die Länge. ist diese nicht exakt 100mm muss der Extruder kalibriert werden.
| |
| − | | Quelle=© https://www.3dfd.de/extruder-kalibrierung
| |
| − | </pre>
| |
| | | | |
| | ==Pronterface== | | ==Pronterface== |
| − | <!-- "direkte Ansteuerung"
| + | -- verschoben |
| − | -->
| |
| − | '''Es handelt sich um Steuerprogramm für den 3D Drucker'''
| |
| − | *hiermit können G-Code Befehle direkt an den Drucker gesendet werden
| |
| − | *die Achsen können manuell verfahren werden
| |
| − | *es zeigt u.A. die Düsentemperatur an
| |
| − | *es können Macro's angelegt für Befehlssequenzen werden und anklickbareb Schnelltasten zugeordnet werden
| |
| − | :z.B. HOME (G28 X0 Y0 Z0) [[Datei:Pronterface-2.png]]
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | Der 3D-Drucker muss mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
| |
| − | *die Baudrate ist ungewöhnlich beim [[Werkzeuge/3D-Drucker/Bresser-Raptor|Bressor-Raptor]]
| |
| − | ::1.000.000 bit/Sekunde
| |
| − | *da es sich um ein ESP... Modul handelt wird die Arduino-Schnittstelle (RS232) verwendet
| |
| − | :es muss eventuell ein Treiber (unter MS-WINDOWS) installiert werden.
| |