Bhf-Rudow/Gleisbau: Unterschied zwischen den Versionen
Bhf-Rudow/Gleisbau
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Altern) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| − | + | <gallery> | |
| + | Datei:Kaiserdamm-Bruecke Betonschwellen-0-Bahndaemme.jpg|3 Bahndämme | ||
| + | Datei:Kaiserdamm-Bruecke Betonschwellen-alter-Bahndamm.jpg|linker Bahndamm | ||
| + | Beispiel.jpg|Beschreibung2 | ||
| + | </gallery> | ||
==links== | ==links== | ||
<!--nem122 --> | <!--nem122 --> | ||
[https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem122_d.pdf NEM 122 Querschnitt des Bahnkörpers für Normalspurbahn]<br> | [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem122_d.pdf NEM 122 Querschnitt des Bahnkörpers für Normalspurbahn]<br> | ||
Version vom 21. August 2021, 11:15 Uhr
Gleis-Körper
Bahndamm
Altern
- Beispiel.jpg
Beschreibung2