|
|
| (27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:*3D-Drucker }}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> | + | <noinclude>{{DISPLAYTITLE:##--*3D-Drucker }}{{Werkzeuge-3D-Drucker}} __FORCETOC__ </noinclude> |
| | + | [[Kategorie:3D-Drucker]] |
| | | | |
| − | ==gcodes==
| |
| − | [https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html marlinfw.org/docs/gcode]<br>
| |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=s8NO6KlYNEM&ab_channel=DieEviUndDieRoboter 🏁 3D Drucker STARTPROGRAMM (GCODE) - #6 CURA Tutorial Deutsch]<br>
| |
| − | <!-- gcode g-code -->
| |
| − | ===Startcode===
| |
| − | <pre>
| |
| − | G28 Z ;Home Z Achse
| |
| − | G28 X Y ;Home X+Y Achse
| |
| − | G29 ;Auto Bed Leveling
| |
| − | G92 E0 ;Reset extruder position
| |
| − | </pre>
| |
| | | | |
| − | ===Purgeline=== | + | ==Cura Tokens== |
| − | <pre>
| + | --verschoben |
| − | M109 S210 ;Temperatur auf 190°C, warten bis erreicht
| |
| − | G1 X5.0 Y5.0 Z0.4 F1500 ;fahre zum Anfang der Purgeline
| |
| − | G1 X95.0 Y5.0 Z0.4 F1500 E15 ;fahre zum Ende der Purgeline Extruder 15mm/sek
| |
| − | </pre>
| |
| | | | |
| − | ===Endcode=== | + | ==Temperatur-Turm== |
| | + | --verschoben |
| | | | |
| − | <pre>
| + | ==Einstellungen== |
| − | G28 Z ;Home Z Achse
| + | -- verschoben |
| − | G28 X Y ;Home X+Y Achse
| + | |
| − | G1 X50 Y110 Z90 F1500 ;Druckbett nach vorn ausfahren, Z nach oben
| + | ==Vorgehensweise f.d.Drucken== |
| − | </pre>
| + | --NICHT VERSCHOBEN |
| | | | |
| | ==Software== | | ==Software== |
| | ===[https://www.pronterface.com/ Pronterface]=== | | ===[https://www.pronterface.com/ Pronterface]=== |
| − | <!--
| |
| − |
| |
| − | -->
| |
| − | mir dieser Software kann man einen 3D-Drucker direkt steuern
| |
| − | ... {{TF|Pronterface}} – auch unter dem Namen Printrun bekannt – ist eine kostenlose, open source Software für Windows, (ältere Macs) und Linux gedacht zur Steuerung des 3D-Druckers über die USB Schnittstelle.
| |
| − | <br>| Quelle=© https://drucktipps3d.de/glossar/pronterface/
| |
| − |
| |
| − | Der 3D-Drucker muss mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
| |
| − | *die Baudrate ist ungewöhnlich beim [[Werkzeuge/3D-Drucker/Bresser-Raptor|Bressor-Raptor]]
| |
| − | ::1.000.000 bit/Sekunde
| |
| − | *da es sich um ein ESP... Modul handelt wird die Arduino-Schnittstelle (RS232) verwendet
| |
| − | :es muss eventuell ein Treiber (unter MS-WINDOWS) installiert werden.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=txj41rRdQ7s&ab_channel=Rainmaker3D Pronterface Interface Overview]<br>
| |
| | | | |
| | ==Einstellungen== | | ==Einstellungen== |
| | | | |
| | ===Druckbett leveln=== | | ===Druckbett leveln=== |
| − | [https://www.youtube.com/watch?v=oHdGVulxEtI&ab_channel=technikstudio Druckbett leveln 3D Drucker, Druckbett ausrichten, 3D Druck Anfängerguide#1, 3D Druck für Anfänger]<br>
| + | -- verschoben |
| − | | |
| | | | |
| | ===Trouble-Shooting Fehlersuche=== | | ===Trouble-Shooting Fehlersuche=== |
| − | [https://chinadrucker.de/category/3d-druck-trouble-shooting/ Trouble-Shooting] <br>
| |