ElektrMaterial: Unterschied zwischen den Versionen
ElektrMaterial
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Kabel Adernfarben== | ==Kabel Adernfarben== | ||
| + | [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem605_d.pdf NEM 605 Anlagenverdrahtung Kennzeichnung elektrischer Leiter]<br> | ||
| + | |||
<!-- farben farbcode adern | <!-- farben farbcode adern | ||
--> | --> | ||
Version vom 9. August 2021, 08:00 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| elektr.Material |
| Weichen |
| Fahrstrom |
| Beleuchtung |
| S4 |
| Platinen ätzen |
| Behälter |
| Elektronik |
| ##--Modellbahn 199 Rudow |
Kabel Adernfarben
NEM 605 Anlagenverdrahtung Kennzeichnung elektrischer Leiter
| Zuordnung | z.B. | Farbe | |
|---|---|---|---|
| Reedkontakte | schwarz | ||
| Signale | rote LED | rot/orange | |
| grüne LED | grün | ||
| gelbe LED | gelb | ||
| weiße LED | weiß | ||
| Weichen | braun | ||
| Stromversorgung | Minuspol | blau | |
| Pluspol | rot | ||
| Fahrstrom | 1 | --- | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
Farbe Fahrstrom ???