TT-Rudow/Container: Unterschied zwischen den Versionen
TT-Rudow/Container
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Unsere ersten Versuche sind kläglich gescheitert. Was haben wir gemacht: | Unsere ersten Versuche sind kläglich gescheitert. Was haben wir gemacht: | ||
*wir haben bei thingiverse einen fertige Container gesucht | *wir haben bei thingiverse einen fertige Container gesucht | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Modelle TT== | ||
| + | [https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+TT/PIKO+47705+Containertragwagen+Lgs579+Deutrans+DR+Spur+TT.html PIKO 47705 Containertragwagen Lgs579 Deutrans | DR | Spur TT]<br> | ||
| + | []<br> | ||
| + | []<br> | ||
| + | []<br> | ||
Version vom 27. Dezember 2021, 20:10 Uhr
| Unterseiten |
|---|
| Hauptseitel |
| GleisMaterial |
| S2 |
| S3 |
| Strassenlampen |
| Container |
| Elektronik |
| ##--Modellbahn 199 Rudow |
Nachbau eines Container für Spur TT
Mit Hilfe unseres 3D-Druckers wollen wird die Container von Ralf nachbauen.
Unsere ersten Versuche sind kläglich gescheitert. Was haben wir gemacht:
- wir haben bei thingiverse einen fertige Container gesucht
Modelle TT
PIKO 47705 Containertragwagen Lgs579 Deutrans | DR | Spur TT
[]
[]
[]